Estadísticas swinger de Argentina: miembros por localidad
SwingersPlayArgentina cuenta 484 miembros que viven en Argentina: 184 parejas, 27 mujeres y 273 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
Argentina de un vistazo
- Miembros
- 484
- Parejas
- 184
- Mujeres
- 27
- Hombres
- 273
- Localidades con miembros
- 22
- Localidades con página propia
- 22
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Argentina
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 191 | 2.891.082 | 6,6 |
| 2 | Córdoba | 27 | 2.106.734 | 1,3 |
| 3 | Quilmes | 23 | 262.379 | 8,8 |
| 4 | José C. Paz | 23 | 230.208 | 10,0 |
| 5 | Rosario | 19 | 948.312 | 2,0 |
| 6 | Mar del Plata | 14 | 593.337 | 2,4 |
| 7 | Merlo | 13 | 268.961 | 4,8 |
| 8 | Lanús | 13 | 212.252 | 6,1 |
| 9 | Tucumán | 9 | 548.866 | 1,6 |
| 10 | Ciudad de Neuquén | 9 | 231.198 | 3,9 |
| 11 | Ciudad de Santa Fe | 8 | 391.164 | 2,0 |
| 12 | Gregorio de Laferrere | 8 | 248.362 | 3,2 |
| 13 | San Salvador de Jujuy | 6 | 257.970 | 2,3 |
| 14 | Bahía Blanca | 4 | 299.101 | 1,3 |
| 15 | Ciudad de Salta | 3 | 520.683 | 0,6 |
| 16 | Ciudad de Corrientes | 3 | 346.334 | 0,9 |
| 17 | Ciudad de Santiago del Estero | 3 | 252.192 | 1,2 |
| 18 | Avellaneda | 2 | 367.554 | 0,5 |
| 19 | Posadas | 2 | 305.874 | 0,7 |
| 20 | Ciudad de Resistencia | 2 | 290.793 | 0,7 |
| 21 | Paraná | 2 | 247.139 | 0,8 |
| 22 | Ciudad de Formosa | 2 | 222.226 | 0,9 |
Localidades en Argentina según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José C. Paz | 23 | 230.208 | 10,0 |
| 2 | Quilmes | 23 | 262.379 | 8,8 |
| 3 | Buenos Aires | 191 | 2.891.082 | 6,6 |
| 4 | Córdoba | 27 | 2.106.734 | 1,3 |
Regiones de Argentina
| # | Región | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires C.F. | 191 | 1 |
| 2 | Buenos Aires | 100 | 8 |
| 3 | Córdoba | 27 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 27 | 2 |
| 5 | Tucumán | 9 | 1 |
| 6 | Neuquén | 9 | 1 |
| 7 | Jujuy | 6 | 1 |
| 8 | Salta | 3 | 1 |
| 9 | Corrientes | 3 | 1 |
| 10 | Santiago del Estero | 3 | 1 |
| 11 | Misiones | 2 | 1 |
| 12 | Chaco | 2 | 1 |
| 13 | Entre Ríos | 2 | 1 |
| 14 | Formosa | 2 | 1 |
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayArgentina. Estadísticas swinger de Argentina: miembros por localidad. https://swingersplayargentina.com/statistics (20 de noviembre de 2026)
Preguntas frecuentes
¿Cuántos swingers hay en Argentina?
SwingersPlayArgentina cuenta 484 miembros que viven en Argentina: 184 parejas, 27 mujeres y 273 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
¿Dónde está la mayor comunidad swinger de Argentina?
Buenos Aires es la localidad con más miembros de SwingersPlayArgentina: allí viven 191 miembros. Le siguen Córdoba, Quilmes, José C. Paz y Rosario.
¿Qué localidad de Argentina tiene más swingers por habitante?
José C. Paz, con 10,0 miembros por cada 100.000 habitantes (localidades con al menos 20 miembros).
¿Indican estas cifras cuántas personas son swingers?
No. Cuentan a los miembros de SwingersPlayArgentina que indicaron cada lugar como su lugar de residencia, incluidos los perfiles traídos de la red SwingersPlay. Muestran dónde está esta comunidad, no cuántas personas son swingers en un estado o país.
¿Puedo citar estas cifras?
Sí. Por favor, cita SwingersPlayArgentina como fuente, enlaza a esta página e indica la fecha de las cifras.